[gmx-users] two graphene sheets are blowing up
Mark Abraham
Mark.Abraham at anu.edu.au
Sat Dec 4 14:49:15 CET 2010
On 4/12/2010 7:48 PM, zhongjin wrote:
> Hi ALL,
> I am using GMX4.5.3. I have done a system, which include two graphenes and a CNT. I put two graphenes at both end of the CNT,and dig a hole to let water pass through CNT. I do not change any force fileld . I just treat all the carbon atoms as atoms in Benzene ring CA in AMBER03 force filed.
I don't understand what "dig a hole means" but it sounds like you're
leaving some carbon valences unfilled, which will probably destabilize
things, leading to www.gromacs.org/Documentation/Terminology/Blowing_Up
Mark
> But I find a problem, I must freeze all the carbon atoms in the graphenes, and then do the NVT equilibrium, so I can not do NPT equilibrium. If I use positon restraint instead of freezing the graphenes, the two graphenes will be blowing up., and a series of warnings about LINCS , and the simulation stop. I want to use positon restraint and do NPT equilibrium and MD. Anybody could help me, thanks a lot !
>
> Step 0, time 0 (ps) LINCS WARNING
> relative constraint deviation after LINCS:
> rms 0.114658, max 1.034921 (between atoms 670 and 672)
>
> Step 0, time 0 (ps) LINCS WARNING
> relative constraint deviation after LINCS:
> rms 0.111497, max 1.026519 (between atoms 1013 and 1014)
> bonds that rotated more than 30 degrees:
> atom 1 atom 2 angle previous, current, constraint length
> bonds that rotated more than 30 degrees:
> atom 1 atom 2 angle previous, current, constraint length
> 1485 1487 37.5 0.1376 0.1519 0.1400
> 615 617 37.1 0.1376 0.1510 0.1400
> 1881 1882 37.0 0.1376 0.1516 0.1400
> 1487 1536 44.0 0.1375 0.1542 0.1400
> 1011 1012 37.3 0.1376 0.1513 0.1400
> 1534 1536 46.4 0.1355 0.1429 0.1400
> 1536 1538 38.6 0.1350 0.1439 0.1400
> 1440 1489 46.8 0.1356 0.1436 0.1400
> 1538 1540 93.6 0.1377 0.2631 0.1400
> 1489 1882 43.3 0.1376 0.1540 0.1400
> 1540 1542 92.7 0.1389 0.2830 0.1400
> 1489 1491 39.1 0.1350 0.1432 0.1400
> 1542 1591 40.8 0.1391 0.1742 0.1400
> 1491 1883 93.5 0.1378 0.2645 0.1400
> 1589 1591 38.0 0.1386 0.1267 0.1400
> 1495 1544 36.4 0.1386 0.1262 0.1400
> 617 666 42.7 0.1375 0.1533 0.1400
> 1544 1884 43.7 0.1391 0.1771 0.1400
> 664 666 45.7 0.1355 0.1426 0.1400
> 1883 1884 92.6 0.1390 0.2801 0.1400
> 666 668 38.1 0.1350 0.1437 0.1400
> 570 619 45.8 0.1356 0.1422 0.1400
> 668 670 93.6 0.1377 0.2647 0.1400
> 619 1012 43.1 0.1376 0.1534 0.1400
> 670 672 92.7 0.1389 0.2849 0.1400
> 619 621 38.9 0.1350 0.1446 0.1400
> 672 721 40.7 0.1391 0.1743 0.1400
> 621 1013 93.6 0.1377 0.2652 0.1400
> 719 721 37.7 0.1386 0.1269 0.1400
> 625 674 38.1 0.1386 0.1261 0.1400
> 674 1014 42.3 0.1391 0.1749 0.1400
> 1013 1014 92.6 0.1390 0.2837 0.1400
>
> Step 0, time 0 (ps) LINCS WARNING
> relative constraint deviation after LINCS:
> rms 0.040717, max 0.154305 (between atoms 1171 and 1172)
> bonds that rotated more than 30 degrees:
> atom 1 atom 2 angle previous, current, constraint length
>
> Step 0, time 0 (ps) LINCS WARNING
> relative constraint deviation after LINCS:
> rms 0.039914, max 0.153441 (between atoms 207 and 255)
> bonds that rotated more than 30 degrees:
> atom 1 atom 2 angle previous, current, constraint length
> 1019 1021 58.5 0.1376 0.1350 0.1400
> 1021 1863 41.2 0.1379 0.1494 0.1400
> 1021 1023 48.2 0.1363 0.1476 0.1400
> 149 151 57.1 0.1376 0.1340 0.1400
> 151 993 41.4 0.1379 0.1493 0.1400
> 151 153 47.4 0.1363 0.1471 0.1400
> 1065 1067 54.9 0.1366 0.1379 0.1400
> 1067 1116 45.5 0.1359 0.1460 0.1400
> 1067 1069 40.4 0.1377 0.1498 0.1400
> 195 197 54.7 0.1367 0.1370 0.1400
> 197 246 44.8 0.1360 0.1461 0.1400
> 197 199 39.3 0.1377 0.1496 0.1400
> Wrote pdb files with previous and current coordinates
> Wrote pdb files with previous and current coordinates
>
> Step 1, time 0.002 (ps) LINCS WARNING
> relative constraint deviation after LINCS:
> rms 0.350444, max 2.603891 (between atoms 195 and 197)
> bonds that rotated more than 30 degrees:
> atom 1 atom 2 angle previous, current, constraint length
>
> Step 1, time 0.002 (ps) LINCS WARNING
> relative constraint deviation after LINCS:
> rms 6.990928, max 43.715271 (between atoms 570 and 619)
> bonds that rotated more than 30 degrees:
> atom 1 atom 2 angle previous, current, constraint length
>
> Step 1, time 0.002 (ps) LINCS WARNING
> relative constraint deviation after LINCS:
> rms 7.147569, max 45.401707 (between atoms 1534 and 1536)
> bonds that rotated more than 30 degrees:
> atom 1 atom 2 angle previous, current, constraint length
> 1479 1527 31.4 0.1179 0.1637 0.1400
> 1389 1391 71.8 0.1350 0.4267 0.1400
>
> Step 1, time 0.002 (ps) LINCS WARNING
> relative constraint deviation after LINCS:
> rms 0.763285, max 5.025195 (between atoms 1021 and 1023)
> 1481 1529 31.3 0.1249 0.5339 0.1400
> 519 521 72.3 0.1350 0.4389 0.1400
> bonds that rotated more than 30 degrees:
> atom 1 atom 2 angle previous, current, constraint length
> 1485 1530 49.6 0.1282 1.0915 0.1400
> 1387 1388 51.4 0.1359 0.0902 0.1400
> 1485 1487 167.0 0.1519 2.0332 0.1400
> 1391 1436 80.1 0.1309 1.4982 0.1400
> 1391 1393 88.3 0.1326 0.5765 0.1400
> 1019 1862 98.0 0.1295 0.3232 0.1400
> 1526 1527 34.4 0.1246 0.1778 0.1400
> 1433 1434 165.7 0.1203 0.1055 0.1400
> 1434 1482 40.6 0.1176 0.5757 0.1400
> 1019 1825 58.3 0.1215 0.8376 0.1400
> 1527 1528 170.7 0.1204 0.2215 0.1400
> 1435 1436 131.1 0.1276 1.1844 0.1400
> 1019 1021 83.5 0.1350 0.8187 0.1400
> 1528 1529 43.5 0.1176 0.6809 0.1400
> 1438 1440 177.0 0.1230 5.1067 0.1400
> 1021 1863 88.8 0.1494 0.6103 0.1400
> 1529 1530 168.5 0.1169 1.3879 0.1400
> 1482 1880 33.5 0.1249 0.4874 0.1400
> 1021 1023 91.3 0.1476 0.8435 0.1400
> 1532 1577 30.1 0.1257 2.7938 0.1400
> 1482 1483 169.1 0.1169 1.2944 0.1400
> 1023 1829 83.7 0.1382 0.1650 0.1400
> 1532 1534 177.5 0.1228 5.3314 0.1400
> 1483 1881 46.7 0.1281 0.9932 0.1400
> 1881 1882 172.0 0.1516 1.9302 0.1400
> 1023 1025 49.6 0.1413 0.2512 0.1400
> 1574 1575 48.5 0.1337 0.1306 0.1400
> 1025 1073 85.1 0.1276 0.0345 0.1400
> 515 563 32.2 0.1247 0.1713 0.1400
> 1575 1618 88.5 0.1358 0.0994 0.1400
> 1025 1027 80.1 0.1333 0.0533 0.1400
> 516 517 41.1 0.1338 0.1334 0.1400
> 1576 1577 131.1 0.1275 1.2980 0.1400
> 1788 1790 90.3 0.1381 0.2969 0.1400
> 517 518 87.1 0.1359 0.0842 0.1400
> 1577 1579 80.8 0.1308 1.6232 0.1400
> 1790 1792 103.8 0.1357 0.2724 0.1400
> 521 566 81.0 0.1308 1.5433 0.1400
> 1579 1619 73.2 0.1349 0.4541 0.1400
> 1823 1825 105.3 0.1462 0.5556 0.1400
> 521 523 91.1 0.1325 0.5368 0.1400
> 1579 1581 88.6 0.1325 0.5937 0.1400
> 1825 1827 117.5 0.1407 0.4434 0.1400
> 563 564 169.2 0.1205 0.1755 0.1400
> 611 659 33.6 0.1249 0.4947 0.1400
> 1827 1829 33.6 0.1365 0.1694 0.1400
> 564 612 42.1 0.1176 0.6306 0.1400
> 615 660 50.3 0.1281 1.0623 0.1400
> 565 566 130.3 0.1276 1.2238 0.1400
> 615 617 166.6 0.1510 1.9191 0.1400
> 1829 1831 55.8 0.1351 0.1567 0.1400
> 566 568 30.8 0.1257 2.6431 0.1400
> 657 658 167.1 0.1205 0.1320 0.1400
> 149 992 97.6 0.1290 0.2988 0.1400
> 568 570 177.7 0.1224 5.2017 0.1400
> 658 659 41.1 0.1176 0.6019 0.1400
> 149 955 60.9 0.1214 0.8035 0.1400
> 612 1010 32.4 0.1249 0.5033 0.1400
> 659 660 168.6 0.1169 1.2939 0.1400
> 149 151 83.9 0.1340 0.7746 0.1400
> 612 613 168.1 0.1169 1.3235 0.1400
> 662 707 30.9 0.1257 2.5734 0.1400
> 151 993 90.5 0.1493 0.5750 0.1400
> 613 1011 50.5 0.1282 1.0657 0.1400
> 662 664 176.5 0.1223 5.0492 0.1400
> 151 153 92.6 0.1471 0.8006 0.1400
> 1011 1012 167.9 0.1513 1.9635 0.1400
> 704 705 32.8 0.1338 0.1212 0.1400
> 705 748 61.2 0.1359 0.0863 0.1400
> 1346 1395 74.2 0.1360 0.2742 0.1400
> 153 959 84.1 0.1381 0.1502 0.1400
> 706 707 130.7 0.1276 1.1804 0.1400
> 1346 1348 34.4 0.1376 0.2141 0.1400
> 1395 1397 79.3 0.1347 0.4566 0.1400
> 707 709 80.8 0.1308 1.4999 0.1400
> 153 155 45.2 0.1415 0.2565 0.1400
> 1397 1446 89.0 0.1343 0.9345 0.1400
> 709 749 72.5 0.1349 0.4317 0.1400
> 155 203 99.5 0.1276 0.0478 0.1400
> 1397 1399 85.1 0.1349 0.3439 0.1400
> 709 711 89.9 0.1325 0.5441 0.1400
> 155 157 93.6 0.1333 0.0498 0.1400
> 1401 1450 54.0 0.1374 0.2443 0.1400
> 918 920 90.8 0.1382 0.2798 0.1400
> 1534 1583 52.0 0.1223 5.6454 0.1400
> 920 922 104.7 0.1357 0.2547 0.1400
> 476 525 72.2 0.1360 0.2444 0.1400
> 1536 1538 146.9 0.1439 4.0687 0.1400
> 953 955 104.0 0.1462 0.5364 0.1400
> 476 478 35.1 0.1376 0.2155 0.1400
> 1538 1587 97.2 0.1168 2.3675 0.1400
> 955 957 113.5 0.1408 0.4615 0.1400
> 525 527 76.4 0.1347 0.3822 0.1400
> 1538 1540 107.3 0.2631 1.3397 0.1400
> 957 959 36.8 0.1365 0.1813 0.1400
> 527 576 88.4 0.1343 0.8131 0.1400
> 1540 1542 91.4 0.2830 1.5083 0.1400
> 1542 1591 47.5 0.1742 0.0730 0.1400
> 1581 1625 79.6 0.1338 0.5697 0.1400
> 959 961 49.4 0.1351 0.1574 0.1400
> 527 529 82.5 0.1349 0.2827 0.1400
> 1581 1583 74.1 0.1321 1.7137 0.1400
> 531 580 58.5 0.1374 0.2546 0.1400
> 1583 1585 139.8 0.1340 1.5345 0.1400
> 1393 1442 74.1 0.1322 1.7255 0.1400
> 1029 1076 49.0 0.1256 0.1066 0.1400
> 1585 1629 83.6 0.1349 1.0030 0.1400
> 1393 1395 79.7 0.1339 0.5695 0.1400
> 1073 1864 90.7 0.1291 0.2130 0.1400
> 1585 1587 57.1 0.1299 1.8389 0.1400
> 1440 1442 52.1 0.1223 5.5106 0.1400
> 1075 1865 35.9 0.1267 0.0498 0.1400
> 1587 1589 114.3 0.1331 1.0997 0.1400
> 1442 1444 139.4 0.1340 1.5489 0.1400
> 1075 1076 115.1 0.1201 0.0385 0.1400
> 1589 1633 92.7 0.1402 2.2340 0.1400
> 159 206 44.1 0.1257 0.0985 0.1400
> 1589 1591 65.9 0.1267 0.5204 0.1400
> 203 994 92.7 0.1291 0.2153 0.1400
> 1444 1493 58.6 0.1299 1.9270 0.1400
> 1629 1631 88.7 0.1356 0.9324 0.1400
> 205 206 83.7 0.1200 0.0370 0.1400
> 1444 1446 82.9 0.1349 1.0158 0.1400
> 1631 1669 89.7 0.1375 0.4131 0.1400
> 307 999 30.3 0.1291 0.1382 0.1400
> 1446 1448 88.5 0.1358 1.0992 0.1400
> 1631 1633 87.8 0.1391 2.2511 0.1400
> 1448 1497 87.2 0.1390 2.1974 0.1400
> 664 713 51.5 0.1224 5.4072 0.1400
> 1448 1450 88.9 0.1376 0.5572 0.1400
> 666 668 148.3 0.1437 3.7818 0.1400
> 1489 1491 145.4 0.1432 3.8969 0.1400
> 668 717 95.5 0.1162 2.3934 0.1400
> 1491 1883 100.9 0.2645 2.0845 0.1400
> 668 670 110.3 0.2647 0.9706 0.1400
> 1491 1493 96.0 0.1164 2.2482 0.1400
> 670 672 90.7 0.2849 1.5286 0.1400
> 1493 1495 109.2 0.1328 1.4087 0.1400
> 672 721 45.2 0.1743 0.0778 0.1400
> 1495 1544 74.3 0.1262 0.8060 0.1400
> 711 755 78.6 0.1338 0.5179 0.1400
> 1495 1497 92.4 0.1400 2.3267 0.1400
> 711 713 71.7 0.1322 1.6380 0.1400
> 1544 1884 78.4 0.1771 0.2799 0.1400
> 713 715 147.0 0.1340 1.4125 0.1400
> 1883 1884 90.3 0.2801 1.9063 0.1400
> 715 759 81.6 0.1348 0.7846 0.1400
> 523 572 72.1 0.1321 1.6333 0.1400
> 715 717 52.8 0.1299 1.6634 0.1400
> 523 525 79.1 0.1338 0.5007 0.1400
> 717 719 113.2 0.1331 1.2119 0.1400
> 570 572 51.5 0.1223 5.5090 0.1400
> 719 763 92.8 0.1402 1.9643 0.1400
> 572 574 150.7 0.1340 1.4616 0.1400
> 719 721 69.5 0.1269 0.6187 0.1400
> 574 623 44.4 0.1303 1.3643 0.1400
> 759 761 87.5 0.1356 0.8902 0.1400
> 574 576 79.9 0.1347 0.7032 0.1400
> 761 799 87.4 0.1375 0.4630 0.1400
> 576 578 88.0 0.1358 0.9618 0.1400
> 761 763 87.0 0.1390 2.0329 0.1400
> 578 627 86.2 0.1390 1.9707 0.1400
> 1623 1661 35.1 0.1376 0.2155 0.1400
> 578 580 87.7 0.1376 0.5068 0.1400
> 1623 1625 73.6 0.1360 0.2658 0.1400
> 619 621 168.5 0.1446 3.4129 0.1400
> 1625 1627 79.1 0.1346 0.4335 0.1400
> 621 1013 100.8 0.2652 1.7090 0.1400
> 1627 1665 85.4 0.1349 0.3156 0.1400
> 621 623 103.1 0.1174 2.2688 0.1400
> 1627 1629 89.0 0.1342 0.8318 0.1400
> 623 625 148.3 0.1332 0.6227 0.1400
> 1667 1669 41.7 0.1375 0.2186 0.1400
> 625 674 83.2 0.1261 1.0069 0.1400
> 753 791 35.2 0.1376 0.2159 0.1400
> 625 627 92.3 0.1400 2.1331 0.1400
> 753 755 71.1 0.1360 0.2405 0.1400
> 674 1014 87.5 0.1749 1.2579 0.1400
> 755 757 75.8 0.1347 0.3708 0.1400
> 1013 1014 97.4 0.2837 2.5659 0.1400
> 757 795 82.2 0.1349 0.2692 0.1400
> 757 759 87.3 0.1342 0.7470 0.1400
> 797 799 54.7 0.1375 0.2507 0.1400
> 1017 1065 106.6 0.1338 0.1458 0.1400
> 1061 1063 77.2 0.1460 0.2084 0.1400
> 1063 1112 85.7 0.1405 0.2229 0.1400
> 1063 1065 58.5 0.1256 0.4063 0.1400
> 1065 1067 84.3 0.1379 0.5012 0.1400
> 1067 1116 98.6 0.1460 0.4245 0.1400
> 1067 1069 96.7 0.1498 0.2611 0.1400
> 1071 1120 99.3 0.1289 0.1420 0.1400
> 1108 1110 77.7 0.1378 0.0875 0.1400
> 1110 1159 59.9 0.1352 0.1267 0.1400
> 1114 1163 39.6 0.1341 0.1612 0.1400
> 1114 1116 42.4 0.1356 0.1093 0.1400
> 1118 1167 132.3 0.1315 0.0428 0.1400
> 1118 1120 111.4 0.1256 0.0891 0.1400
> 1165 1167 30.3 0.1322 0.1480 0.1400
> 147 195 108.3 0.1336 0.1425 0.1400
> 191 193 98.7 0.1459 0.2857 0.1400
> 193 242 107.2 0.1410 0.2737 0.1400
> 193 195 60.9 0.1254 0.4570 0.1400
> 195 197 84.0 0.1370 0.5045 0.1400
> 197 246 99.3 0.1461 0.4259 0.1400
> 197 199 97.3 0.1496 0.2516 0.1400
> 201 250 99.4 0.1287 0.1533 0.1400
> 238 240 87.6 0.1379 0.0804 0.1400
> 240 289 61.1 0.1353 0.1209 0.1400
> 240 242 31.3 0.1361 0.1770 0.1400
> 244 293 40.3 0.1342 0.1654 0.1400
> 244 246 44.5 0.1355 0.1119 0.1400
> 248 297 131.4 0.1314 0.0452 0.1400
> 248 250 113.4 0.1255 0.0859 0.1400
> 295 297 30.1 0.1322 0.1497 0.1400
> Wrote pdb files with previous and current coordinates
> Wrote pdb files with previous and current coordinates
> Wrote pdb files with previous and current coordinates
> Wrote pdb files with previous and current coordinates
> Warning: 1-4 interaction between 1389 and 1442 at distance 2.034 which is larger than the 1-4 table size 2.000 nm
> These are ignored for the rest of the simulation
> This usually means your system is exploding,
> if not, you should increase table-extension in your mdp file
> or with user tables increase the table size
>
> -------------------------------------------------------
> Program mdrun, VERSION 4.5.3
> Source code file: pme.c, line: 534
>
> Fatal error:
> 3 particles communicated to PME node 7 are more than 2/3 times the cut-off out of the domain decomposition cell of their charge group in dimension x.
> This usually means that your system is not well equilibrated.
> For more information and tips for troubleshooting, please check the GROMACS
> website at http://www.gromacs.org/Documentation/Errors
> -------------------------------------------------------
>
> "Player Sleeps With the Fishes" (Ein Bekanntes Spiel Von ID Software)
>
>
> [2]+ Exit 255 mdrun -deffnm nvt
>
>
> Zhongjin He
>
>
>
More information about the gromacs.org_gmx-users
mailing list